情報提供日 |
2024年11月22日 次回更新日は情報提供日より8日以内 | 取引態様 | 媒介 |
---|---|---|---|
価格 | 3,480万円 | ||
間取 | 売土地 | 現況 | 上物有 |
所在地 | 大阪市大正区南恩加島6丁目 | ||
交通 | JR大阪環状線・大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正駅 バス乗車20分 大阪シティバス「昌運橋」バス停 徒歩3分 | ||
土地面積 | 165.77㎡ | ||
私道負担面積 | 別途 約27.09㎡セットバック要 | ||
建物面積 |
| ||
設備 | |||
土地権利 | 所有権 | 建築年月 | |
用途地域・地目 | 準工業地域・宅地 | ||
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% ・容積率200% | ||
接道 | ・接道方位:東 ・接面道路:私道 | ||
施設 | ・ガス:都市ガス ・水道:引込有 ・トイレ:水洗(公共) | ||
車庫 | |||
引渡 | 相談 | ||
備考 | ※解体更地渡し | ||
特徴 | ★土地面積 約50.1坪! |